السعر اليمني مقارنة بأسعار بعض الدول
الشهر والعام | سعر المليون وحدة حرارية (ألف قدم مكعب) | ||
قطر لكوريا | عمان | اندونيسيا | |
يناير 2010 | 12.10 $ | 11.94$ | 9.58$ |
فبراير 2010 | 11.4 $ | 12-14$ | 9.13$ |
مارس2010 | 11.38$ | 12.74$ | 10.6$ |
السعر اليمني 3.2 $ |
الشهر والعام | سعر المليون وحدة حرارية (ألف قدم مكعب) | ||
قطر لكوريا | عمان | اندونيسيا | |
يناير 2010 | 12.10 $ | 11.94$ | 9.58$ |
فبراير 2010 | 11.4 $ | 12-14$ | 9.13$ |
مارس2010 | 11.38$ | 12.74$ | 10.6$ |
السعر اليمني 3.2 $ |